VÚ pivovarský a sladařský, a.s. Brno - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AN | Články | 5 | 18.12.2015 | |
KN | Knihy | 1 543 | 1 627 | 21.07.2023 |
PE | Periodika | 2 | 888 | 18.06.2015 |
VZ | Závěrečné zprávy | 812 | 963 | 20.07.2023 |
Celkem | 2 362 | 3 478 | 21.07.2023 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.